Система находит применение в следующих ситуациях:
- Необходимость смазывания цепи которая создает загрязнение оборудования
Свободно-приводной конвейер с цепью Х-типа - это стандартный, надежный и прочный конвейер для различных видов производства. Он разработан для противодействия различным видам агрессивных сред таких как вода, краска и др.
| Напольный | ||||||
| Модель DogMagic | ||||||
| Конвейер Unibilt Stop-N-Flow | Свободно-приводной конвейер DogMagic | Перевернутый свободно-приводной конвейер | ||||
| Тяжелая цепь | 5-тонн Бесшумная цепь | 3-дюйма (JX-348) | 4-дюйма C (JX-458) | 6-дюймов C (JX-678) | 3-дюйма (JX-348) | 4-дюйма (JX-458) |
| 55кг | 720кг D | 1 500кг D | 3 600кг D | 300кг D | 600кг D | |
| 15м/мин | 18м/мин | |||||
| 600мм | 765.5мм | 1 021.3мм | 1 229.2мм | 765.5мм | 1 021.3мм | |
| 400мм | 550мм | 800мм | 1000мм | 450мм | 800мм | |
![]() (Изображение) |
![]() (Изображение) |
![]() (Изображение) |
![]() (Изображение) |
![]() |
![]() |
|
| 30° • 45° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° | 15° • 20° • 30° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° • 30° | |
| 900мм | 1000 • 1500мм | 1000 • 2000мм | 1500 • 2500мм | 1000 • 1500мм | 1000 • 2000м | |
| 900мм | 2400 • 3000мм | 3000 • 3600мм | 4500 • 6000мм | 2400 • 3000мм | 3000 • 3600м | |
| 100мм | 76.5мм | 102.1мм | 153.6мм | 76.5мм | 102.1мм | |
| Более чем 5,000 кгс | 11000 кгс | 22000 кгс | 45000 кгс | 11000 кгс | 22000 кгс | |
| 5.9кг/м | 4.0кг/м | 2.8кг/м | 4.4кг/м | 9.0кг/м | 2.8кг/м | 4.4кг/м |
